Báo Giá Xây Kênh TikTok 2026
Từ Nền Tảng Đến Tăng Trưởng Chuyển Đổi
Bảng giá dưới đây được xây dựng theo hướng rõ gói, rõ năng lực triển khai và rõ mục tiêu tăng trưởng. Anh chị có thể lựa chọn từ gói nền tảng để vận hành kênh bài bản, cho tới các gói chuyên sâu tập trung mạnh vào sản xuất nội dung, tăng follower, video viral và tối ưu hiệu quả tăng trưởng dài hạn.
Rõ hướng triển khai
Mỗi gói đều thể hiện rõ phần thiết lập, quản trị kênh, sản xuất nội dung, số buổi quay và mục tiêu tăng trưởng.
Rõ nguồn lực sản xuất
Doanh nghiệp có thể nhìn ngay số lượng nhân sự chính, số video, thời lượng video và mức độ đầu tư cho từng gói.
Rõ kỳ vọng tăng trưởng
Từ gói nền tảng đến gói tăng tốc, mục tiêu follower và tỷ lệ video viral được thể hiện minh bạch để dễ chọn phương án phù hợp.
Bảng Giá Dịch Vụ Xây Dựng Kênh TikTok 2026
Bản báo giá giữ nguyên đầy đủ toàn bộ hạng mục, khối lượng công việc và chi phí dự kiến để anh chị dễ so sánh giữa các gói Basic, Professional, VIP và Super VIP.
| STT | Hạng mục công việc | Chi tiết công việc | Basic | Professional 1 | Professional 2 | VIP | SUPER VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết lập & quản trị | Nghiên cứu và phân tích ngành hàng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xây dựng bối cảnh nhân vật | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Xây dựng nội dung kịch bản | ✔ | ✔ | |||||
| Tạo lập và đặt tên | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Cập nhật hồ sơ kênh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Đăng bài theo lịch trình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Xử lý bình luận tiêu cực | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2 | Nội dung công việc | Cung cấp thiết bị ghi hình | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Điều phối và triển khai ghi hình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ekip triển khai | 3 nhân sự chính | 4 nhân sự chính | 4 nhân sự chính | 6 nhân sự chính | 6 nhân sự chính | ||
| Số lượng video | 20 - 30 video | 15 video | 30 video | 15 video | 10 video | ||
| Thời lượng video | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | ||
| Bối cảnh quay | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | ||
| 3 | Mục tiêu tăng trưởng | Số video viral | ✖ | Tối thiểu 40% số video | ✖ | Tối thiểu 50% số video | 100% số video |
| Tháng thứ 2 | ✖ | ✖ | 10 – 15K Follow | 10 – 15K Follow | |||
| Tháng thứ 3 | ✖ | ✖ | 40 – 80K Follow | 40 – 80K Follow | |||
| Chất lượng video | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | ||
| 4 | Sản xuất video | Triển khai các buổi quay video TikTok | 4-6 buổi/tháng | 4 buổi/tháng | 8 buổi/tháng | 4 buổi/tháng | 4 buổi/tháng |
| Chi phí dự kiến | 500.000 đ/video (+ 5% doanh thu) | 30.000.000 đ/tháng | 60.000.000 đ/tháng | 45.000.000 đ/tháng | 50.000.000 đ/tháng | ||
| Hỗ trợ tìm kiếm diễn viên phù hợp | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Hỗ trợ up lên Fanpage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5 | Chi phí dự kiến | Tổng chi phí dự kiến (Chưa bao gồm diễn viên) | 30.000.000 đ/tháng | 30.000.000 đ/tháng | 60.000.000 đ/tháng | 45.000.000 đ/tháng | 50.000.000 đ/tháng |
| Hỗ trợ up lên kênh Youtube | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gợi ý chọn gói theo mục tiêu
- Basic phù hợp khi cần dựng nền tảng kênh, tối ưu hồ sơ và triển khai nội dung bài bản với chi phí hợp lý.
- Professional phù hợp cho doanh nghiệp muốn đẩy sản lượng nội dung hoặc tăng năng lực quay dựng theo chu kỳ.
- VIP / Super VIP phù hợp khi mục tiêu là tăng tốc follower, tạo nhiều video viral và cần hệ thống triển khai mạnh hơn.
Lưu ý triển khai
Chi phí trong bảng hiện mang tính định hướng theo cấu trúc dịch vụ. Khi triển khai thực tế, mức đầu tư có thể tối ưu thêm theo ngành hàng, độ khó nội dung, yêu cầu nhân sự diễn viên và số lượng bối cảnh quay.
Dịch vụ vận hành Shopee hiệu quả
Tối ưu gian hàng, nội dung, quảng cáo và vận hành theo hướng tăng trưởng doanh thu bền vững.
Xem dịch vụDịch vụ xây kênh TikTok chuyển đổi
Từ định vị, concept, sản xuất video đến tăng trưởng kênh và tối ưu hiệu quả nội dung theo mục tiêu kinh doanh.
Xem dịch vụDịch vụ vận hành TikTok Shop hiệu quả
Kết hợp kênh nội dung, livestream, vận hành shop và chiến lược chuyển đổi để tăng hiệu quả bán hàng đồng bộ.
Xem dịch vụCó Thể Anh Chị Cũng Quan Tâm
Một số dịch vụ liên quan giúp hoàn thiện hệ vận hành nội dung, bán hàng và tăng trưởng thương hiệu đa nền tảng.
Dịch Vụ Chạy Quảng Cáo Facebook
Dịch Vụ Setup Gian Hàng Shopee
Dịch Vụ Xây Kênh TikTok